Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Πίνα, Πίνα. | Ακρυλικό φύλλο Χρώμα: | Καθαρός. |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ακρυλικό - 100% Λουσιτικό PMMA Εισαγόμενο | Ακρυλικό πάνελ Εφαρμογή: | Ακρυλική πισίνα, παράθυρο πισίνας |
Περιοχή πάχους: | 30 mm-950 mm | Ακρυλικά Δωρεάν δείγματα: | Ναι, έξοδα έκφρασης στον πελάτη |
Ακρυλικό ύφος φύλλων: | πετάξτε την ακρυλική επιτροπή | Τροποποιημένο: | 1pcs |
Τεχνολογία: | Καθαρή θερμοστατική πολυμερισμός | Λιμάνι: | Σενζέν |
- Όχι, όχι. | Φυσική ιδιοκτησία | ISO | Μονάδα | Αποτελέσματα | ||||
1. | Ειδική βαρύτητα / πυκνότητα | D792 | Κίλα/μέτρο | 1175 | ||||
Οπτική | ||||||||
2. | Διαπερατότητα φωτός | GB/T2410-2008 | % | 92.6 | ||||
3. | Ομίχλη | GB/T2410-2008 | % | 1.8 | ||||
Μηχανικές | ||||||||
4. | Δυνατότητα τράβηξης | 527-2:2012 | ||||||
α) Μέγιστη αντοχή σε έλξη | MPa | 80.7 | ||||||
β) Αμήκρυνση κατά το σπάσιμο | % | 4 | ||||||
γ) Μοντέλο τέντωσης | MPa | 3010 | ||||||
5. | Δύναμη κάμψης | 178:2010 | ||||||
α) Μέγιστη αντοχή στην κάμψη | MPa | 87.7 | ||||||
β) Μέγιστη αντοχή στην κάμψη | MPa | 2900 | ||||||
6. | Το Comintsane προκαλεί άγχος | 604:2002 | MPa | Δεν υπάρχει σημείο απόδοσης | ||||
7. | Izod Notched Ανεπαρκές στρες | D256-10 (μέθοδος γ) | Ε/μ | 8 | ||||
8. | Δυνατότητα κοπής | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9. | Σκληρότητα Rockwell | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
Θερμικό | ||||||||
10. | Πυροδοσία | UL94-2013 (7) | mm/min | 24.1 | ||||
11. | Θερμοκρασία εκτροπής θερμότητας | 75-2:2013 (Μέθοδος Β) | °C | 106.2 | ||||
12. | Θέρμανση μετάβασης γυαλιού | 11357-2:1999 | ||||||
α) Τάιγκ | °C | 105.6 | ||||||
β) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
γ) Tefg | °C | 122.3 | ||||||
13. | Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής | 11359-2:1999 | °C | -40 έως 110 | ||||
α) Παράλληλα με τη ροή | um/m-°C | 78.60 | ||||||
β) Κοντά στην ροή | um/m-°C | 80.56 | ||||||
Άλλα | ||||||||
14. | Απορρόφηση νερού | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15. | Οσμή | Κανένα | ||||||
16. | Γεύση | Κανένα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lu
Τηλ.:: 8613751079807