Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Πίνα, Πίνα. | Ακρυλικό φύλλο Χρώμα: | Καθαρός. |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ακρυλικό - 100% Λουσιτικό PMMA Εισαγόμενο | Ακρυλικό πάνελ Εφαρμογή: | Ακρυλική πισίνα, παράθυρο πισίνας |
Περιοχή πάχους: | 30 mm-950 mm | Ακρυλικά Δωρεάν δείγματα: | Ναι, έξοδα έκφρασης στον πελάτη |
Ακρυλικό ύφος φύλλων: | πετάξτε την ακρυλική επιτροπή | Τροποποιημένο: | 1pcs |
Τεχνολογία: | Καθαρή θερμοστατική πολυμερισμός | Λιμάνι: | Σενζέν |
ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Αξίες | Κανονισμοί |
Σφιχτότητα | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Μέθοδος Α |
Σκληρότητα Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Μοντέλο τράβηξης | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
Δυνατότητα τράβηξης | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
Τράβηξη στη διάσπαση | 30,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Απορρόφηση νερού | 0.20% | ISO 62:2008 Μέθοδος 1 |
Συνολική διαπερατότητα φωτός | 930,4% | ISO 13468-1:1996 |
Θερμοκρασία μαλακώσεως Vicat | 105°C | Μέθοδος B50 ISO 306:2013 |
Δοκιμή γήρανσης με φως- έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία | Κλίμακα γκρι: 5 | ISO 4892-3:2016 1ος κύκλος |
Μέσος συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής | 72×10-6 Κ-1 | ISO 11359-1:2014 |
Πιεστική πίεση κατά την παραγωγή | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
Δύναμη κάμψης | 120MPa | ISO 178:2013 |
Δυνατότητα συμπιεστικής απόδοσης | 111MPa | ΑΣTM D695-15 |
Συμπίεση | 3450MPa | ΑΣTM D695-15 |
Δυνατότητα κοπής | 590,7MPa | ΑΣTM D732-17 |
Θέρμανση κάμψης υπό φορτίο | 100.2°C | Μέθοδος Β |
Ελαστικότητα του μοδίου | 2810MPa | ΑΣTM D695-15 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lu
Τηλ.:: 8613751079807